Ud剪叉式升降机

产品介绍
产品描述Q?/span>
剪叉?a href="/product939438.html" target="_blank">高空作业q_是用途广泛的高空作业讑֤?他的剪叉式机械结构,使升降机升v后去有稳定性,宽大的作业^台和较高的承载能力,佉KIZ业范围大Qƈ适合多h同时作业Q它佉KIZ业效率高Q安全更有保障。适用于厂ѝ工地、宾馆、仓库、机场、R站、码头、体育场{高大徏{之高空讑֤安装、检修和清洁卫生Q野外电(sh)力设施、高架管道、v吊机械维护保ȝ高空作业?/span>
产品特点Q?/span>
1.举vl构采用高强度锰钢矩形管制作Q?/span>
2.防止升降台超载的安全保护装置Q?/span>
3.防止液压\爆裂的安全保护装|;
4.停电(sh){情况下的应急下降装|;
5.中国人民保险公司产品质量责Q保险Q?/span>
6.三相AC380V /50HZ甉|Q?/span>
7.全方位安全警C标_(d)
8.上下均配急停按钮Q?/span>
9.极限双接触器安全保护Q?/span>
10.紧急断?sh)开养I
11.停电(sh)升降自锁功能Q?/span>
12.螺旋式支撑调q|?/span>
| 型号 | 额定载重QkgQ?/span> | 升高高度(mm) | 降低高度(mm) | 台面寸(mm) | 起升旉(s) | 甉|功率(kw) | ?sh)?/span> | 整机载重(kg) |
| SJY0.48-6 | 480 | 6000 | 950 | 1780*880 | 49 | 1.1 | 380V/50 | 750 |
| SJY0.48-7.5 | 480 | 7500 | 1400 | 1800*1000 | 62 | 1.5 | 380V/50 | 1150 |
| SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800*1000 | 72 | 1.5 | 380V/50 | 1200 |
| SJY0.48-9 | 480 | 9000 | 1550 | 1800*1000 | 81 | 1.5 | 380V/50 | 1260 |
| SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1550 | 2100*1150 | 55 | 2.2 | 380V/50 | 1850 |
| SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100*1150 | 73 | 1.5 | 380V/50 | 1320 |
| SJY0.48-11 | 480 | 11000 | 1600 | 2100*1150 | 80 | 1.5 | 380V/50 | 1380 |
| SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450*1350 | 85 | 2.2 | 380V/50 | 1700 |
| SJY0.48-12 | 480 | 12000 | 1750 | 2450*1350 | 90 | 2.2 | 380V/50 | 1850 |
| SJY1-12 | 1000 | 12000 | 1800 | 2450*1350 | 95 | 2.2 | 380V/50 | 2500 |
| SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1900 | 2450*1350 | 98 | 2.2 | 380V/50 | 2200 |
| SJY0.48-14 | 480 | 14000 | 1900 | 2450*1350 | 120 | 2.2 | 380V/50 | 2500 |
| SJY1-14 | 1000 | 14000 | 1900 | 2500*1400 | 90 | 3 | 380V/50 | 2600 |
| SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 1950 | 2500*1500 | 130 | 3 | 380V/50 | 2680 |
产品现场案例?/span>Q?/span>











13983106068
023-68168068
xwcqorm@163.com
重庆?ji)龙坡区U城?8?/p>